Indbyggere
Tabellen viser, hvor mange mennesker der bor i EU's enkelte medlemslande. Tallene er hentet fra EU's statistiske kontor Eurostat (link til Eurostat).
| Belgien |
11.162 | Tjekkiet |
10.516 | Danmark |
5.603 | Tyskland |
80.524 | Estland |
1.325 |
| Grækenland |
11.063 | Spanien |
46.704 | Frankrig |
65.633 | Irland |
4.591 | Italien |
59.685 |
| Cypern |
866 | Letland |
2.024 | Litauen |
2.972 | Luxembourg |
537 | Ungarn |
9.909 |
| Malta |
421 | Nederlandene |
16.780 | Østrig |
8.452 | Polen |
38.533 | Portugal |
10.487 |
| Slovenien |
2.059 | Slovakiet |
5.411 | Finland |
5.427 | Sverige |
9.556 | Storbritannein |
63.888 |
| Bulgarien |
7.285 | Rumænien |
20.058 | Kroatien |
4.262 |
| |||
| Euroområdet |
331.126 | ||||||||
| EU i alt |
505.731 |