Landsresultatet for Danmark
4.012.663 danskere havde mulighed for at stemme ved valget den 13. juni 2004. Det benyttede 1.921.541 sig af, hvilket giver en valgdeltagelse på 47,89%. I alt skulle der vælges 14 danske medlemmer til Europa-Parlamentet.
Tabellen viser hvor mange procent de enkelte partier og politiske bevægelser opnåede ved valget i 2004 samt i forhold til sidste valg.
| Parti / Bevægelse | Stemmeandel ved valget den 13. juni 2004 | Stemmeandel i forhold til valget i 1999 |
|---|---|---|
| A. Socialdemokratiet | 32,6% | 16,2% |
| B. Det Radikale Venstre | 6,4% | -2,8% |
| C. Det Konservative Folkeparti | 11,3% | 2,9% |
| F. Socialistisk Folkeparti | 7,9% | 0,9% |
| J. Junibevægelsen - Mod Union | 9,1% | -7,0% |
| K. Kristendemokraterne | 1,3% | -0,7% |
| N. Folkebevægelsen mod EU | 5,2% | -2,1% |
| O. Danske Folkeparti | 6,8% | 1,0 |
| V. Venstre | 19,4% | -4,0% |
Tabellen viser, hvor mange mandater de enkelte partier og bevægelser opnåede ved Europa-Parlamentsvalget i 2004 og i forhold til sidste valg.
| Parti / Bevægelse | Mandater ved valget den 13. juni 2004 | Mandater i forhold til valget i 1999 |
|---|---|---|
| A. Socialdemokratiet | 5 | 2 |
| B. Det Radikale Venstre | 1 | 0 |
| C. Det Konservative Folkeparti | 1 | 0 |
| F. Socialistisk Folkeparti | 1 | 0 |
| J. Junibevægelsen - Mod Union | 1 | -2 |
| K. Kristendemokraterne | 0 | 0 |
| N. Folkebevægelsen mod EU | 1 | 0 |
| O. Dansk Folkeparti | 1 | 0 |
| V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3 | -2 |
Tallene er hentet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgørelse over valget. Du kan finde flere tal på ministeriets hjemmeside (link hertil).