Hjælpemenu

Hovedmenu

Hvilke lande har tidligere haft formandskabet?

Danmark havde senest EU-formandskabet i 1. halvår 2012
Danmark havde senest EU-formandskabet i 1. halvår 2012

EU-landene skiftes til at være formand for Ministerrådet i et halvt år ad gangen.

Formandskabet for Ministerrådet har stor betydning for tilrettelæggelsen af det arbejde, der udføres i Ministerrådet. Det land, som har formandskabet, har til opgave at tilrettelægge og lede Ministerrådets møder. Hvert land foretager sin egen prioritering af hvilke sager og områder, det vil fremme i løbet af formandskabsperioden.

Nedenstående oversigt viser hvilke lande der har haft formandsskabet siden underskrivelsen af Romtraktaten og frem til i dag.

EU-formandskaber fra 1958 - 2014
1. halvår 1958 Belgien 1. halvår 1975 Irland 1. halvår 1992 Portugal 1. halvår 2009 Tjekkiet
2. halvår 1958 Tyskland 2. halvår 1975 Italien 2. halvår 1992 Storbritannien 2. halvår 2009 Sverige
1. halvår 1959 Frankrig 1. halvår 1976 Luxembourg 1. halvår 1993 Danmark 1. halvår 2010 Spanien
2. halvår 1959 Italien 2. halvår 1976 Holland 2. halvår 1993 Belgien 2. halvår 2010 Belgien
1. halvår 1960 Luxembourg 1. halvår 1977 Storbritannien 1. halvår 1994 Grækenland 1. halvår 2011 Ungarn
2. halvår 1960 Holland 2. halvår 1977 Belgien 2. halvår 1994 Tyskland 2. halvår 2011 Polen
1. halvår 1961 Belgien 1. halvår 1978 Danmark 1. halvår 1995 Frankrig 1. halvår 2012 Danmark
2. halvår 1961 Tyskland 2. halvår 1978 Tyskland 2. halvår 1995 Spanien

2. halvår 2012

Cypern
1. halvår 1962 Frankrig 1. halvår 1979 Frankrig 1. halvår 1996 Italien 1. halvår 2013 Irland
2. halvår 1962 Italien 2. halvår 1979 Irland 2. halvår 1996 Irland 2. halvår 2013 Litauen
1. halvår 1963 Luxembourg 1. halvår 1980 Italien 1. halvår 1997 Holland 1. halvår 2014 Grækenland
2. halvår 1963 Holland 2. halvår 1980 Luxembourg 2. halvår 1997 Luxembourg 2. halvår 2014 Italien
1. halvår 1964 Belgien 1. halvår 1981 Holland 1. halvår 1998 Storbritannien
2. halvår 1964 Tyskland 2. halvår 1981 Storbritannien 2. halvår 1998 Østrig
1. halvår 1965 Frankrig 1. halvår 1982 Belgien 1. halvår 1999 Tyskland
2. halvår 1965 Italien 2. halvår 1982 Danmark 2. halvår 1999 Finland
1. halvår 1966 Luxembourg 1. halvår 1983 Tyskland 1. halvår 2000 Portugal
2. halvår 1966 Holland 2. halvår 1983 Grækenland 2. halvår 2000 Frankrig
1. halvår 1967 Belgien 1. halvår 1984 Frankrig 1. halvår 2001 Sverige
2. halvår 1967 Tyskland 2. halvår 1984 Irland 2. halvår 2001 Belgien
1. halvår 1968 Frankrig 1. halvår 1985 Italien 1. halvår 2002 Spanien
2. halvår 1968 Italien 2. halvår 1985 Luxembourg 2. halvår 2002 Danmark
1. halvår 1969 Luxembourg 1. halvår 1986 Holland 1. halvår 2003 Grækenland
2. halvår 1969 Holland 2. halvår 1986 Storbritannien 2. halvår 2003 Italien
1. halvår 1970 Belgien 1. halvår 1987 Belgien 1. halvår 2004 Irland
2. halvår 1970 Tyskland 2. halvår 1987 Danmark 2. halvår 2004 Holland
1. halvår 1971 Frankrig 1. halvår 1988 Tyskland 1. halvår 2005 Luxembourg
2. halvår 1971 Italien 2. halvår 1988 Grækenland 2. halvår 2005 Storbritannien
1. halvår 1972 Luxembourg 1. halvår 1989 Spanien 1. halvår 2006 Østrig
2. halvår 1972 Holland 2. halvår 1989 Frankrig 2. halvår 2006 Finland
1. halvår 1973 Belgien 1. halvår 1990 Irland 1. halvår 2007 Tyskland
2. halvår 1973 Danmark 2. halvår 1990 Italien 2. halvår 2007 Portugal
1. halvår 1974 Tyskland 1. halvår 1991 Luxembourg 1. halvår 2008 Slovenien
2. halvår 1974 Frankrig 2. halvår 1991 Holland 2. halvår 2008 Frankrig

EU-formandskaberne har typisk brugt formandskabslogoet til at tilføre formandskabet en national identitet. Nedenfor er en samling af de seneste formandskabers logo'er.

Polen

Ungarn 

Belgien 

Spanien

Sverige  

2. halvår 2011

1. halvår 2011

2. halvår 2010 

1. halvår 2010

2. halvår 2009 

Tjekkiet

Frankrig 

Slovenien 

Portugal

Tyskland

1. halvår 2009

2. halvår 2008

1. halvår 2008

2. halvår 2007

1. halvår 2007

Finland 

Østrig 

Storbritannien

Luxembourg

Nederlandene

2. halvår 2006

1. halvår 2006

2. halvår 2005

1. halvår 2005

2. halvår 2004